تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقم النموذج: | GZPK730-75 | مادة الآلة: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|---|---|
| القدرة الإنتاجية: | 63000 PCS/H. | معيار الأدوات: | BB |
| الضغط الرئيسي: | 100 كيلو نيوتن | ما قبل الضغط: | 100 كيلو نيوتن |
| قطر القرص: | 13 ملم | ملء العمق: | 15 ملم |
| سمك الجهاز اللوحي: | 6 مم | المحرك الرئيسي: | 15 كيلوواط |
| سرعة برج الحد الأقصى: | 70 ص/دقيقة | الحجم الكلي: | 1700*1600*1900 مم |
| وزن الآلة: | 4800 كغ | حجم شاشة HMI: | 10 بوصة |
| مادة برج: | HT300 و 2CR13 | ||
| إبراز: | 630000 PCS/H Rotary Tablet Press,15kW Motor Tablet Press Machine,Pharmaceutical Rotary Tablet Press,15kW Motor Tablet Press Machine,Pharmaceutical Rotary Tablet Press |
||
| Model | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Station | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Tooling Standard | D | B | BB | BBS |
| Max Tablet Diameter (mm) | 25 (Round) 25 (Irregular) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Max Filling Depth (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Max Production Capacity (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| Motor Power (KW) | 11 | |||
| Dimensions (mm) | 1700×1600×1900 | |||
| Weight (kg) | 4800 | |||