تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | حشو الكبسولة السائل | Weight: | 900kg |
---|---|---|---|
الحجم: | 1020 × 860 × 1970 مم | Power: | 5.75kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 300pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
إبراز: | 300 قطعة في الدقيقة حشو الكبسولات السائلة,حشو الكبسولات السائلة للمشروبات,آلة كبسولة سائلة 300 قطعة في الدقيقة |
آلة ملء الكبسولة السائلة ذاتية التشغيل الكاملة لصناعة الصيدلة والمواد الغذائيةتفاصيل سريعة
- وضع التحكم: التلقائي بالكامل
- السعة (الكبسولة/دقيقة): 250 - 260
- دقة التعبئة ((%): 99٪
-حجم الكبسولة: 3#, 0#, 00#, 2#, 4#, 1#, 5#
- شهادة: CE
- تقرير اختبار الآلة: قدمت
التطبيق
السعة الإنتاجية القصوى لهذه الآلة يمكن أن تصل إلى 260 كبسولة في الدقيقة. الإنتاج القياسي والسلسلي: يمكن أن تصل قابلية تبادل أجزاء التصنيع إلى أكثر من 99٪.كل قطعة احتياطية لها رمزها العادي الخاص بهاأثناء تغيير القالب ، يتم تثبيت جميع الأجزاء من خلال فتحة الموقع بدقة عالية ؛ فمن الكفاءة العالية لتغيير القالب ، وسهلة التشغيل وتنظيف الجهاز.
الأداء الرئيسي:
1تحسين كاميرات القيادة لجميع المحطات، من كاميرات خارجية أصلية تم سحبها بواسطة الربيع إلى كاميرات خروط داخلية مصنوعة من مادة خاصة عالية الجودة.القضاء على عيوب الإرهاق السهل وعمر الخدمة القصير لطرق سحب الربيع، يجعل الآلة أكثر قابلية للارتداء ومستقرة.
2نظراً لأن غبار الدواء يسهل دخوله إلى قالب الآلة بعد تشغيله لفترة طويلة، مما يتسبب في تفكيك لوحة العتاد الدوارة للتنظيف،تم تطوير التصميم المبتكر للخاتم الذي يمنع الغبار من الخارج وتطبيقه على هذه الآلة، والتي تضمن تماما الختم في عملية تشغيل وإزالة نقص الصيانة المرهقة.
3هذه الآلة تضيف نظام التحكم بالإنش، مريحة للعمل الموجه نحو الإنسان في عملية التصنيع والتنظيف.
4إذا كان هناك نقص في الكبسولة ، فإن تغذية السائل ستتوقف تلقائياً.
معايير المنتج
آلة ملء الكبسولة السائلة NJP | ||
النموذج | NJP-260 | NJP-520 |
الوزن | 900 كجم | 1500 كجم |
الحجم | 1020×860×1970ملم | 1000×1050×1950ملم |
القوة | 5.75كيلوواط | 6.45كيلوواط |
إمدادات الطاقة | التيار المتردد 380 فولت 50 هرتز | التيار المتردد 380 فولت 50 هرتز |
السرعة القصوى | 300 قطعة/دقيقة | 520 قطعة/دقيقة |
الحجم المتاح | 00#~5# و كبسولة السلامة A~E | |
دقة الكبسولة | ≥99.5% | ≥99.5% |
الضوضاء | ≤75dBA | ≤75dBA |
دقة التعبئة | سائل 300mg ≤ ± 3% | سائل 300mg ≤ ± 3% |
ضاغط الهواء | 0.06m3/min 0.3Mpa | 0.06m3/min 0.3Mpa |
الماء المطلوب | الفراغ من نوع الماء مع خزان إعادة التدوير أو إمدادات المياه الأخرى. | |
درجة الفراغ | -0.02~-0.06 مبا | -0.02 ∼ 0.06 مبا |
تدفق الماء | 250 لتر/ساعة | 250 لتر/ساعة |
قطر الماء الداخلي | 20ملم | 20ملم |
قطر مصب الماء | 27ملم | 27ملم |
الحرارة | 21°C±3°C | 21°C±3°C |
ارتفاع المصنع | المغذية اليدوية ≥2.6m، المحمول التلقائي ≥2.8m | |
الرطوبة النسبية | 40~55% | 40-55% |
النزوح | 300 متر3/ساعة | 300 متر3/ساعة |
آلة NSF النموذجية لختم الكبسولة الذاتية | ||
النموذج | NSF-600 | NSF-800 |
حجم الكبسولة | 0# 1# 2# | 00#,0#,1#,2,3# |
الجهد | واحد الفاز 220 فولت / 50 هرتز | 380/50 هرتز |
القوة | 1.8 كيلوواط | 5000 واط |
أقصى قدر من الطاقة | 20000 حبوب/ساعة (مواد الختم للذوبان في الماء) |
≤ 40،000 حبيبات/ساعة (مواد الختم القابلة للذوبان في الماء) |
30،000 حبوب/ساعة (المياه في مواد الختم القابلة للذوبان) |
≤ 50،000 حبيبات/ساعة (مواد الختم غير القابلة للذوبان في الماء) |
|
إغلاق الذوبان في الماء مع درجة حرارة السائل | 35°C-40°C | 30°C-40°C |
رطوبة الظروف | درجة الحرارة حوالي 45-75% | درجة الحرارة حوالي 25 درجة مئوية، الرطوبة حوالي 45٪ -75٪ |
الوزن الصافي | 550 كجم | 1000 كجم |
الحجم الكلي | 1500 × 600 × 1700 مم |
2300*700*1600 مم |